Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1980/1981 нападающий   Миннесота         22 3 7 10 21 1
1981/1982 нападающий   Миннесота         77 38 62 100 42 2
1982/1983 нападающий   Миннесота         88 33 51 84 53 3
1983/1984 нападающий   Миннесота         92 33 66 99 47 4
1984/1985 нападающий   Миннесота         89 21 42 63 49 5
1985/1986 нападающий   Миннесота         85 32 78 110 49 6
1986/1987 нападающий   Миннесота         46 18 35 53 33 7
1987/1988 нападающий   Миннесота         54 9 30 39 32 8
1988/1989 нападающий   Миннесота         73 20 40 60 61 9
1989/1990 нападающий   Миннесота         87 25 64 89 63 10
1990/1991 нападающий   Миннесота         102 22 69 91 32 11
1991/1992 нападающий   Миннесота         83 9 31 40 18 12
1992/1993 нападающий   Миннесота         82 12 21 33 22 13
1993/1994 нападающий   Даллас         88 19 36 55 68 14
1994/1995 нападающий   Даллас         17 - 4 4 4 15
1994/1995 нападающий   Нью-Джерси         50 15 32 47 26 15
1995/1996 нападающий   Нью-Джерси         55 7 16 23 14 16
1996/1997 нападающий   Нью-Джерси         3 - 1 1 - 17
1996/1997 нападающий   Лос-Анджелес         19 - 4 4 - 17
1996/1997 нападающий   Даллас         22 8 8 16 12 17

  И - 1234     Г - 324     П - 697     О - 1021     Ш - 646

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment